每个产品权限迁移
青蛙人工迁移
Access中的Artifactory的权限从6开始没有改变。X到7.x。
青蛙x射线迁徙
以下权限在x射线中更改。
以前的许可 | 新的许可 |
---|---|
“管理员” | “old-xray-admins”。 |
“全球” | n在任何资源上为每种资源类型(repo, build)创建Ew权限。 |
“2022世界杯阿根廷预选赛赛程资源” |
|
下面的x射线动作改变了。
旧的行动 | 新的操作 | 描述 |
---|---|---|
View_watch_issues | 读 | Read执行以下操作:
|
View_component | 读 | 见上图 |
manage_component | mxm (manage_xray_metadata) | 允许对存储库中的工件触发x射线扫描,创建和删除自定义问题和许可证 |
manage_policies | Policy_manager角色(用户/组自定义数据) | 创建、编辑和查看策略的权限 |
manage_watch_issues | 删除 | |
view_reports | 删除 | x射线2.0报告功能在3.0中已弃用。 x射线3.0报告,这是一个新功能,需要新的权限. |
管理 | Policy_manager角色+ MXM + read | 创建、编辑和查看策略的权限,触发x射线扫描+执行上面的读取操作 |
JFrog分布迁移
以下资源类型在分发中发生了更改。
旧资源类型 | 新增资源类型 |
---|---|
RELEASE_BUNDLES | release_bundle |
DISTRIBUTION_SITES | 目的地 |
以下分发操作已更改。
旧的行动 | 行动描述 | 新的操作 |
---|---|---|
一个 | 管理 | r w x d |
w | 写/创建/编辑 | “r”、“w” |
d | 删除 | “r”、“d” |
x | 分发 | “r”、“x” |
r | 读 | “r” |
JFrog任务控制迁移
已删除所有权限。
冲突
如果在显示名称中出现冲突,则会在显示名称中添加索引(1,2…)。